US technology stocks
675 companies in 13 industries, largest first ยท updated November 16, 2026
Industries
Semiconductors (97)Computer Software: Prepackaged Software (217)Computer Manufacturing (9)Computer Software: Programming Data Processing (73)Industrial Machinery/Components (36)Electronic Components (19)Consumer Electronics/Appliances (7)EDP Services (146)Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment (21)Computer peripheral equipment (18)Electrical Products (23)Retail: Computer Software & Peripheral Equipment (8)Office Equipment/Supplies/Services (1)
Semiconductors
Computer Software: Prepackaged Software
Computer Manufacturing
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $5.18T | 3.0 |
| IBM | International Business Machines | $233.6B | 3.0 |
| DELL | Dell Technologies | $219.1B | 3.4 |
| HPQ | HP | $26.5B | 2.8 |
| SMCI | Super Micro Computer | $17.7B | 3.2 |
| OMCL | Omnicell | $1.6B | 2.2 |
| OSS | One Stop Systems | $113M | 1.2 |
| ZEPP | Zepp Health | $41M | 1.0 |
| SCKT | Socket Mobile | $4M | 0.4 |
Computer Software: Programming Data Processing
Industrial Machinery/Components
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | $576.3B | 3.8 |
| LRCX | Lam Research | $282.2B | 4.0 |
| ETN | Eaton Corp | $137.1B | 3.0 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $77.8B | 3.0 |
| CW | Curtiss Wright | $17.1B | 3.6 |
| AEIS | Advanced Energy Industries | $8.9B | 2.6 |
| VICR | Vicor | $7.3B | 3.0 |
| PI | Impinj | $5.2B | 0.8 |
| ACMR | ACM Research | $3.4B | 2.4 |
| ACLS | Axcelis Technologies | $3.2B | 2.8 |
| LPL | LG Display Co. | $2.5B | 0.8 |
| VECO | Veeco Instruments | $2.4B | 1.6 |
| EPAC | Enerpac Tool Group | $2.0B | 4.0 |
| AZTA | Azenta | $2.0B | 1.6 |
| CRCT | Cricut | $1.8B | 3.4 |
| VREX | Varex Imaging | $762M | 0.6 |
| ERII | Energy Recovery | $369M | 2.4 |
| MPTI | M-tron Industries | $280M | 3.0 |
| ASYS | Amtech Systems | $211M | 1.2 |
| ESP | Espey Mfg & Electronics | $140M | 2.8 |
| VELO | Velo3D | $134M | 0.6 |
| SHMD | SCHMID Group | $131M | 1.2 |
| LGL | Lgl Group | $86M | 1.2 |
| SOTK | Sono Tek | $66M | 2.4 |
| TRT | Trio-tech International | $55M | 1.6 |
| GPUS | Hyperscale Data | $44M | 1.2 |
| ZOOZ | ZOOZ Strategy | $43M | 0.4 |
| MVIS | Microvision | $36M | 0.6 |
| CVV | Cvd Equipment | $32M | 1.4 |
| NSYS | Nortech Systems | $31M | 1.8 |
| VHUB | VenHub Global | $22M | 0.4 |
| NEON | Neonode | $10M | 1.2 |
| HTOO | Fusion Fuel Green | $9M | 0.6 |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco | $9M | 0.4 |
| LIQT | Liqtech International | $9M | 0.8 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Ltd Co | $4M | 0.8 |
Electronic Components
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| KLAC | KLA | $198.5B | 3.4 |
| SNDK | Sandisk | $125.9B | 3.2 |
| STX | Seagate Technology Holdings | $121.3B | 3.0 |
| WDC | Western Digital | $110.7B | 3.6 |
| TEL | TE Connectivity | $62.0B | 4.2 |
| COHR | Coherent | $43.0B | 2.2 |
| P | Everpure | $36.0B | 1.6 |
| NTAP | NetApp | $35.6B | 3.4 |
| NVMI | Nova | $10.1B | 3.0 |
| ARW | Arrow Electronics | $9.8B | 2.6 |
| AVT | Avnet | $6.9B | 2.4 |
| CAMT | Camtek | $4.7B | 2.6 |
| ITRN | Ituran Location & Control | $959M | 4.0 |
| QMCO | Quantum | $607M | 1.2 |
| OPTX | Syntec Optics | $285M | 0.4 |
| RELL | Richardson Electronics | $270M | 2.0 |
| OPXS | Optex Systems | $59M | 3.8 |
| DCM | DeFi Capital Markets | $9M | 1.0 |
| MSAI | MultiSensor AI | $8M | 1.4 |
Consumer Electronics/Appliances
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| GE | General Electric | $342.9B | 2.4 |
| GEV | GE Vernova | $212.6B | 2.6 |
| EMR | Emerson Electric | $91.3B | 2.6 |
| OTIS | Otis Worldwide | $29.5B | 2.8 |
| FXHO | UTime | $163M | 0.4 |
| MKDW | MKDWELL Tech | $4M | 0.6 |
| TRNR | Interactive Strength | $2M | 0.8 |
EDP Services
Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| QCOM | Qualcomm | $184.5B | 3.6 |
| MSI | Motorola Solutions | $87.8B | 3.0 |
| NOK | Nokia | $46.3B | 2.0 |
| UI | Ubiquiti | $40.5B | 3.4 |
| ERIC | Ericsson LM Telephone | $35.6B | 2.6 |
| PL | Planet Labs PBC | $5.0B | 1.2 |
| ONDS | Ondas | $3.0B | 1.6 |
| HLIT | Harmonic | $1.1B | 1.0 |
| BKSY | BlackSky Technology | $985M | 0.4 |
| VISN | Vistance Networks | $863M | 1.6 |
| UMAC | Unusual Machines | $586M | 1.0 |
| SATL | Satellogic | $509M | 1.4 |
| GILT | Gilat Satellite Networks | $422M | 1.8 |
| BKTI | BK Technologies | $232M | 3.0 |
| AVNW | Aviat Networks | $224M | 1.8 |
| CRNT | Ceragon Networks | $218M | 1.4 |
| VUZI | Vuzix | $115M | 0.8 |
| AIRG | Airgain | $52M | 0.8 |
| WATT | Energous | $43M | 1.6 |
| CMTL | Comtech Telecommunications | $36M | 1.6 |
| KUST | Kustom Entertainment | $2M | 0.6 |
Computer peripheral equipment
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| PANW | Palo Alto Networks | $263.7B | 2.2 |
| FTNT | Fortinet | $93.5B | 3.6 |
| LOGI | Logitech International SA | $14.5B | 4.0 |
| CRSR | Corsair Gaming | $1.3B | 1.8 |
| MITK | Mitek Systems | $819M | 2.0 |
| EVLV | Evolv Technologies | $707M | 1.6 |
| SSYS | Stratasys | $512M | 1.0 |
| IMMR | Immersion | $230M | 3.2 |
| RDCM | Radcom | $184M | 2.6 |
| XRX | Xerox Holdings | $122M | 2.0 |
| YIBO | Planet Image International | $67M | 0.4 |
| INVE | INVE Technologies | $64M | 0.6 |
| TACT | Transact Technologies | $50M | 2.0 |
| LINK | Interlink Electronics | $45M | 1.2 |
| VTIX | Virtuix | $20M | 0.6 |
| WETH | Wetouch Technology | $11M | 2.0 |
| AIMD | Ainos | $11M | 0.8 |
| MYND | Mynd.ai | $10M | 0.8 |
Electrical Products
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| APH | Amphenol | $193.2B | 3.6 |
| CLS | Celestica | $30.3B | 4.0 |
| FLEX | Flex | $27.7B | 2.0 |
| JBL | Jabil | $26.2B | 3.6 |
| HUBB | Hubbell | $23.1B | 3.0 |
| SANM | Sanmina | $8.5B | 2.6 |
| TTMI | Ttm Technologies | $7.8B | 1.4 |
| PLXS | Plexus | $5.6B | 1.4 |
| MRCY | Mercury Systems | $5.0B | 1.4 |
| VSH | Vishay Intertechnology | $4.1B | 1.6 |
| OLED | Universal Display Corp. \pa\ | $4.0B | 4.0 |
| BHE | Benchmark Electronics | $2.3B | 2.2 |
| CTS | Cts | $1.7B | 2.8 |
| VPG | Vishay Precision Group | $678M | 1.6 |
| KE | Kimball Electronics | $473M | 1.8 |
| MEI | Methode Electronics | $422M | 1.6 |
| NNDM | Nano Dimension | $246M | 1.4 |
| KULR | KULR Technology Group | $80M | 1.2 |
| RFIL | R F Industries | $78M | 1.8 |
| ELTK | Eltek | $39M | 1.4 |
| KTCC | Key Tronic | $14M | 0.4 |
| CETX | Cemtrex | $2M | 1.0 |
| LNKS | Linkers Industries | $2M | 1.2 |
Retail: Computer Software & Peripheral Equipment
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $64.1B | 2.2 |
| SNX | TD Synnex | $19.0B | 2.0 |
| INGM | Ingram Micro Holding | $6.5B | 1.8 |
| PLUS | Eplus | $2.5B | 3.2 |
| SCSC | Scansource | $910M | 2.8 |
| CLMB | Climb Global Solutions | $777M | 3.4 |
| PN | PN Smart Energy | $34M | 1.8 |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings | $4M | 0.6 |
Office Equipment/Supplies/Services
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| BRAG | Bragg Gaming Group | $20M | 2.2 |
Every US-listed company we cover, rebuilt every day from SEC filings and market prices. Not investment advice.