Stocks starting with Q
35 tickers ยท updated November 16, 2026
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| Q | Qnity Electronics | $24.7B | 1.4 |
| QBTS | D-Wave Quantum | $3.6B | 1.2 |
| QCLS | Q/c Technologies | $3M | 1.2 |
| QCOM | Qualcomm | $184.5B | 3.6 |
| QCRH | Qcr | $1.7B | 2.8 |
| QDEL | QuidelOrtho | $737M | 0.6 |
| QFIN | Qfin | $647M | 4.0 |
| QGEN | Qiagen NV | $10.3B | 2.0 |
| QH | QUHUO | $8M | 0.8 |
| QLYS | Qualys | $6.0B | 3.8 |
| QMCO | Quantum | $607M | 1.2 |
| QNBC | Qnb | $293M | 2.0 |
| QNC | Quantum eMotion | $197M | 0.8 |
| QNME | Quanome Technologies | $10M | 0.8 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | $18M | 0.8 |
| QNST | Quinstreet | $1.1B | 3.8 |
| QNTM | Quantum Biopharma | $10M | 0.4 |
| QRHC | Quest Resource Holding | $30M | 1.0 |
| QS | QuantumScape | $2.3B | 0.4 |
| QSI | Quantum-Si | $253M | 0.8 |
| QSR | Restaurant Brands International | $34.0B | 2.6 |
| QTEX | QTREX Quantum | $70M | 0.6 |
| QTI | QT Imaging | $28M | 1.0 |
| QTRX | Quanterix | $139M | 0.8 |
| QTTB | Q32 Bio | $261M | 2.0 |
| QTWO | Q2 | $4.6B | 2.2 |
| QUAD | Quad/Graphics | $388M | 2.0 |
| QUBT | Quantum Computing | $1.3B | 1.2 |
| QUCY | Quantum Cyber | $55M | 0.4 |
| QUIK | QUICKLOGIC | $176M | 1.2 |
| QUIT | Achieve Life Sciences | $695M | 0.4 |
| QURE | uniQure | $1.7B | 0.6 |
| QVCG | QVC Group | $399M | 1.4 |
| QXL | Quantum X Labs | $62M | 0.6 |
| QXO | QXO | $13.1B | 1.6 |
Every US-listed company we cover, rebuilt every day from SEC filings and market prices. Not investment advice.