US materials stocks
131 companies in 6 industries, largest first ยท updated November 16, 2026
Industries
Precious Metals
Metal Mining
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| SCCO | Southern Copper | $138.5B | 3.6 |
| RIO | Rio Tinto | $134.9B | 2.4 |
| FCX | Freeport-mcmoran | $85.0B | 3.0 |
| VALE | Vale | $47.9B | 1.4 |
| HBM | Hudbay Minerals | $9.5B | 2.8 |
| CLF | Cleveland-cliffs | $7.2B | 0.6 |
| MP | MP Materials Corp. / DE | $6.9B | 1.0 |
| BVN | Buenaventura Mining Co. | $6.3B | 2.0 |
| ERO | Ero Copper | $3.1B | 3.6 |
| USAR | USA Rare Earth | $3.1B | 0.6 |
| NEXA | Nexa Resources | $1.5B | 2.0 |
| TMC | TMC the metals Co | $1.3B | 1.0 |
| IE | Ivanhoe Electric | $1.1B | 1.0 |
| CRML | Critical Metals | $948M | 0.4 |
| USAS | Americas Gold & Silver | $845M | 0.6 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines | $727M | 2.2 |
| DC | Dakota Gold | $715M | 0.4 |
| LAR | Lithium Argentina | $604M | 0.2 |
| SGML | Sigma Lithium | $580M | 0.8 |
| LAC | Lithium Americas | $562M | 0.6 |
| GSM | Ferroglobe | $561M | 1.6 |
| NB | Niocorp Developments | $406M | 0.4 |
| ALOY | Realloys | $398M | 0.4 |
| LZM | Lifezone Metals | $379M | 0.8 |
| THM | International Tower Hill Mines | $343M | 0.8 |
| WRN | Western Copper & Gold | $321M | 0.4 |
| USAU | US Gold | $176M | 0.4 |
| PZG | Paramount Gold Nevada | $81M | 0.8 |
| LCU | Lion Copper | $75M | 1.4 |
| AEC | Anfield Energy | $55M | 0.4 |
| TREO | Tactical Resources | $53M | 0.8 |
| WWR | Westwater Resources | $51M | 0.8 |
| NEXM | NexMetals Mining | $40M | 0.4 |
| COPR | Idaho Copper | $23M | 0.4 |
| JAGU | Jaguar Uranium | $17M | 0.4 |
| BGL | Blue Gold | $4M | 0.2 |
Major Chemicals
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| LIN | Linde | $241.5B | 2.4 |
| APD | Air Products & Chemicals | $70.5B | 1.0 |
| MTX | Minerals Technologies | $1.9B | 2.0 |
| KRO | Kronos Worldwide | $954M | 1.2 |
| LXU | Lsb Industries | $823M | 2.0 |
| VHI | Valhi | $485M | 1.2 |
| LXFR | Luxfer Holdings | $464M | 1.8 |
| TROX | Tronox Holdings | $418M | 0.8 |
| NL | Nli | $346M | 1.4 |
| LTBR | LIGHTBRIDGE | $159M | 0.8 |
Other Metals and Minerals
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco | $30.8B | 2.8 |
| NXE | NexGen Energy | $5.3B | 0.4 |
| UEC | Uranium Energy | $3.3B | 1.0 |
| ALM | Almonty Industries | $2.4B | 0.6 |
| DNN | Denison Mines | $1.9B | 0.6 |
| IPX | IPERIONX | $474M | 0.4 |
| NMG | Nouveau Monde Graphite | $266M | 0.8 |
| EU | enCore Energy | $108M | 0.6 |
| FNUC | Frontier Nuclear & Minerals | $24M | 0.8 |
| FMST | Foremost Clean Energy | $20M | 0.4 |
Paper
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| IP | International Paper | $18.2B | 1.0 |
| SUZ | Suzano | $12.2B | 2.2 |
| SLVM | Sylvamo | $1.5B | 1.4 |
| MATV | Mativ | $651M | 2.0 |
| MAGN | Magnera | $453M | 2.0 |
| RYAM | Rayonier Advanced Materials | $382M | 0.4 |
| CLW | Clearwater Paper | $235M | 1.6 |
| MERC | Mercer International | $16M | 0.8 |
Forest Products
| Ticker | Company | Mkt cap | Score |
|---|---|---|---|
| FBIN | Fortune Brands Innovations | $5.7B | 1.6 |
| LPX | Louisiana-pacific | $5.3B | 2.0 |
| TREX | Trex Co. | $5.3B | 2.4 |
| WFG | West Fraser Timber Co. | $5.2B | 0.8 |
| UFPI | Ufp Industries | $4.3B | 2.4 |
| KOP | Koppers | $586M | 1.8 |
| JELD | JELD-WEN Holding | $81M | 0.6 |
| NWGL | CL Workshop Group | $2M | 0.8 |
Every US-listed company we cover, rebuilt every day from SEC filings and market prices. Not investment advice.